<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paweł Siwek</title>
	<atom:link href="http://www.pawelsiwek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pawelsiwek.com</link>
	<description>Programowanie, Interfejs Użytkownika, Uźyteczność Oprogramowania, Portale Korporacyjne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2009 16:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rola społeczności on-line w promocji internetowej</title>
		<link>http://www.pawelsiwek.com/2009/05/02/rola-spolecznosci-on-line-w-promocji-internetowej/</link>
		<comments>http://www.pawelsiwek.com/2009/05/02/rola-spolecznosci-on-line-w-promocji-internetowej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[portale społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[promocja internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelsiwek.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Eksplozja popularności portali społecznościowych w ostatnich latach sprawiła że stały się one kolejną i bardzo skuteczną drogą dotarcia do klienta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelsiwek.com/2009/05/02/rola-spolecznosci-on-line-w-promocji-internetowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje Portali Korporacyjnych &#8211; Część 7 &#8211; Synchronizacja danych i współpraca z zewnętrznym oprogramowaniem</title>
		<link>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/23/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-7-synchronizacja-danych-i-wspolpraca-z-zewnetrznym-oprogramowaniem/</link>
		<comments>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/23/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-7-synchronizacja-danych-i-wspolpraca-z-zewnetrznym-oprogramowaniem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale Korporacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelsiwek.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Synchronizacja dotyczy głównie wiadomości e-mail, kalendarza zadań i spotkań oraz kontaktów. Możliwa jest również synchronizacja innych zasobów, głównie statycznych tj. dokumentów, zdjęć i grafik.
Synchronizacja może odbywać się z następującymi programami/urządzeniami:

Microsoft Outlook (najpopularniejsza)
Mozilla Firebird/Sunbird
Apple iCal/Mail
Z komputerami kieszonkowymi PDA
Z telefonami komórkowymi
Wewnętrznymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa

Dzięki synchronizacji pracownicy oszczędzają czas spędzony na ręcznym przepisywaniu kontaktów i zadań z portalu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/23/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-7-synchronizacja-danych-i-wspolpraca-z-zewnetrznym-oprogramowaniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje Portali Korporacyjnych &#8211; Część 6 &#8211; Dystrybucja informacji</title>
		<link>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/22/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-6-dystrybucja-informacji/</link>
		<comments>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/22/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-6-dystrybucja-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale Korporacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelsiwek.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Zapewnia dystrybucję aktualnej informacji bezpośrednio do jej odbiorców. Dystrybucja informacji zachęca pracowników do zaznajamiania się z treścią portalu wspierając tym samym proces obiegu informacji.
Mechanizmami dystrybucji informacji mogą być:
Biuletyny informacyjne
Redaktor może tworzyć biuletyny bezpośrednio z poziomu interfejsu portalu, a po zredagowaniu wysłać je za pośrednictwem poczty e-mail.
Listy dystrybucyjne
Użytkownik portalu może zamówić subskrypcję treści publikowanych w portalu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/22/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-6-dystrybucja-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje Portali Korporacyjnych &#8211; Część 5 &#8211; Zarządzanie wiedzą</title>
		<link>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/19/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-5-zarzadzanie-wiedza/</link>
		<comments>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/19/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-5-zarzadzanie-wiedza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale Korporacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelsiwek.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Portale korporacyjne pozwalają na przechowywanie „pamięci korporacyjnej&#8221; tj. wiedzy pracowników, która nie ma charakteru typowych zasobów informacyjnych. Pamięć korporacyjna ułatwia podejmowanie decyzji i rozwiązywanie pojawiających się problemów. Pozwala na zatrzymanie ukrytej wiedzy i kompetencji pracowników, nawet po opuszczeniu przez nich naszego przedsiębiorstwa.
Typowe funkcje portali korporacyjnych w tym obszarze to:
Zbiór pytań i odpowiedzi (FAQ)
Jest to zbiór [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/19/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-5-zarzadzanie-wiedza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje Portali Korporacyjnych &#8211; Część 3 &#8211; Wyszukiwanie i nawigacja</title>
		<link>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/16/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-3-wyszukiwanie-i-nawigacja/</link>
		<comments>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/16/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-3-wyszukiwanie-i-nawigacja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale Korporacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelsiwek.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Umożliwia użytkownikom portalu szybkie i przystępne dotarcie do poszukiwanych informacji oraz automatyczne prezentowanie informacji dostosowane do roli danego pracownika w organizacji.
Typowe funkcje portali korporacyjnych w tym obszarze to:
Wyszukiwarka w obrębie danego modułu
Pozwala na wyszukiwanie informacji w obrębie konkretnego modułu, który jest w danej chwili wykorzystywany.
Multi-wyszukiwarka
Wyszukiwarka umożliwiająca przeszukiwanie wszystkich zasobów zgromadzonych w portalu korporacyjnym
Zaawansowana Multi-wyszukiwarka
Zaawansowane wyszukiwarki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/16/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-3-wyszukiwanie-i-nawigacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje Portali Korporacyjnych &#8211; Część 4 &#8211; praca grupowa</title>
		<link>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/14/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-4-praca-grupowa/</link>
		<comments>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/14/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-4-praca-grupowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale Korporacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelsiwek.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Intranetowe narzędzia wspomagające współpracę i pracę grupową (ang. GroupWare lub TeamWare ) usprawniają proces komunikacji wewnętrznej, umożliwiając efektywną współpracę oraz grupowe rozwiązywanie problemów.
Typowe funkcje portali korporacyjnych w tym obszarze to:
Obsługa poczty e-mail
Pozwala na wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. Poczta elektroniczna bywa dodatkowo chroniona filtrem antyspamowym oraz oprogramowaniem antywirusowym. Część systemów obsługi poczty pozwala dodatkowo na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/14/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-4-praca-grupowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacje integrowane w ramach portalu korporacyjnego</title>
		<link>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/10/142aplikacje-integrowane-w-ramach-portalu-korporacyjnego/</link>
		<comments>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/10/142aplikacje-integrowane-w-ramach-portalu-korporacyjnego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 21:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale Korporacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelsiwek.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Poza wymienionymi w poprzednim rozdziale funkcjami i cechami portale korporacyjne zapewniają również interfejs dla aplikacji biznesowych. Istnieją aplikacje stworzone wyłącznie w technologii WWW, jak również specjalnie stworzone na potrzeby portali korporacyjnych interfejsy WWW zapewniające dostęp do istniejących już w przedsiębiorstwie aplikacji.
Najpopularniejsze typy aplikacji integrowane z portalami korporacyjnymi to:

Zarządzanie czasem i informacjami osobistymi (ang. PIM &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/10/142aplikacje-integrowane-w-ramach-portalu-korporacyjnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje Portali Korporacyjnych &#8211; Część 2 &#8211; zawartość dynamiczna</title>
		<link>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/10/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-2-zawartosc-dynamiczna/</link>
		<comments>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/10/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-2-zawartosc-dynamiczna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale Korporacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelsiwek.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam do zaznajomienia się z drugą częścią cyklu o typowych funkcjach portali korporacyjnych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/10/funkcje-portali-korporacyjnych-czesc-2-zawartosc-dynamiczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa wersja sprawdzacza</title>
		<link>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/08/nowa-wersja-sprawdzacza/</link>
		<comments>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/08/nowa-wersja-sprawdzacza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelsiwek.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym zamieściłem nową wersję sprawdzacza. Zyskał on nowy wygląd i możliwość weryfikacji numerów telefonów oraz kodów pocztowych. Sprawdzacz dostępny jest pod adresem: http://www.pawelsiwek.com/sprawdzacz/.
Zapraszam do korzystania  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelsiwek.com/2009/04/08/nowa-wersja-sprawdzacza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje Portali Korporacyjnych &#8211; Część 1- Zawartość Statyczna</title>
		<link>http://www.pawelsiwek.com/2008/10/28/funkcje-portali-korporacyjnych-cz1-zawartosc-statyczna/</link>
		<comments>http://www.pawelsiwek.com/2008/10/28/funkcje-portali-korporacyjnych-cz1-zawartosc-statyczna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale Korporacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelsiwek.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Dostęp do zawartości statecznej jest to podstawową funkcjonalność portali, umożliwiająca publikację statycznych dokumentów (np. plików PDF, dokumentów Microsoft Office) oraz dostęp do nich przez użytkowników portali. Prezentacja zawartości treści statycznej odbywa się z poziomu zewnętrznego programu np. Adobe Acrobat Reader czy Microsoft Word (nie z poziomu przeglądarki internetowej).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelsiwek.com/2008/10/28/funkcje-portali-korporacyjnych-cz1-zawartosc-statyczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
